![]() |
Zurück zu den Stadionbildern |
Auto: |
|
| Bewertung: | |
| Anschrift: | Mercedesstraße 87
70372 Stuttgart-Bad Cannstatt |
| Karte: | Link (bing.com) |
| Routenplanung: | Link (google.de) |
| Besonderheiten: | Das Stadion liegt direkt neben dem Gelände der Cannstätter Wasen, hier stehen ca. 12.000 Parkplätze zur Verfügung, wenn das Gelände nicht benutzt wird. |
| Link: | Link (vfb.de) |
Bahn/ÖPNV: |
|
| Bewertung: | ![]() |
| Bahn: | Stuttgart Hbf |
| Zeiten: | Ab Hbf mit S-Bahn S1 Richtung Neckar-Park oder S2 und S3 bis Bahnhof Bad Cannstatt (wir empfehlen die S1)Fahrtzeit ca. 7 Minuten, Fußweg ca. 10 Minuten (S1) Der Fußweg verlängert sich drastisch bei der Variante mit S2/S3. Alternativ besteht die Möglichkeit mit Straßen/U-Bahn Linien U1, Hier beträgt die Fahrtzeit ca. 20 Minuten, der Fußweg ca. 5-10Minuten je nach Block und Tribüne. Die Abfertigung nach dem Spiel klappt ebenfalls sehr zügig, hier sind keine Verzögerungen zu erwarten. |
| Verkehrsverbund: | Verkehrsverbund Stuttgart (vvs.de) |
| Besonderheiten: | – |


