[tabby title=”Vorrunde”]
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
1 | Spanien | 162:127 | 10 | | | 1 | Kroatien | 158:124 | 10 | |
2 | Katar | 137:122 | 8 | | | 2 | Mazedonien | 153:138 | 8 | |
3 | Slowenien | 160:145 | 6 | | | 3 | Tunesien | 132:133 | 5 | |
4 | Brasilien | 146:143 | 4 | | | 4 | Österreich | 147:140 | 5 | |
5 | Weißrussland | 147:155 | 2 | | | 5 | Bosnien-H. | 118:128 | 2 | |
6 | Chile | 104:164 | 0 | | | 6 | Iran | 127:172 | 0 |
[tabby title=”KO-Phase”]
Achtelfinale: | ||||||
Österreich | vs. | Katar | 27:29 | |||
Slowenien | vs. | Mazedonien | 30:28 | |||
Kroatien | vs. | Brasilien | 26:25 | |||
Spanien | vs. | Tunesien | 28:20 | |||
Polen | vs. | Schweden | 24:20 | |||
Deutschland | vs. | Ägypten | 23:16 | |||
Island | vs. | Dänemark | 25:30 | |||
Frankreich | vs. | Argentinien | 33:20 | |||
Viertelfinale: | Kroatien | vs. | Polen | 22:24 | ||
Katar | vs. | Deutschland | 26:24 | |||
Dänemark | vs. | Spanien | 24:25 | |||
Slowenien | vs. | Frankreich | 23:32 | |||
Halbfinale: | Katar | vs. | Polen | 30.01. 14:00 | ||
Frankreich | vs. | Spanien | 30.01. 16:30 | |||
Spiel um Platz 3: | ||||||
Finale: | ||||||
Platzierungsspiele: | Chile | vs. | Iran | 31:32 | ||
Algerien | vs. | Saudi-Arabien | 25:27 | |||
Weißrussland | vs. | Bosnien-H. | 37:29 | |||
Tschechien | vs. | Russland | 32:30 | |||
Deutschland | vs. | Kroatien | 30.01. | |||
Slowenien | vs. | Dänemark | 30.01. | |||
Spiel um Platz 23: | Chile | vs. | Algerien | 30:28 n.S. | ||
Spiel um Platz 21: | Iran | vs. | Saudi-Arabien | 26:22 | ||
Spiel um Platz 19: |
Bosnien-H. | vs. | Russland | 28:42 | ||
Spiel um Platz 17: | Weißrussland | vs. | Tschechien | 31:32 n.S. | ||
Abschlussranking: | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5.-16. | ||||||
17. Tschechien | ||||||
18. Weißrussland | ||||||
19. Russland | ||||||
20. Bosnien-Herzegowina | ||||||
21. Iran | ||||||
22. Saudi-Arabien | ||||||
23. Chile | ||||||
24. Algerien |
[tabbyending]